‰ïŽÐŠT—v
| ‘n�M“ú–{Дޮ‰ïŽÐ | |
|---|---|
| ‰ïŽÐ–¼ | ‘n�M“ú–{Дޮ‰ïŽÐ�i‰p•¶–¼�FChuangXin Japan Co.,Ltd.�j |
| �Z�Š | �§101-0041�@ “Œ‹ž“s�ç‘ã“c‹æ�_“c�{“c’¬1�|28 ƒAƒNƒA�_“cƒrƒ‹9F |
| “d˜b”Ô�† | 03-6206-8525 (‘ã•\) |
| FAX”Ô�† | 03-6206-8824 |
| URL | http://www.chuangxin.jp |
| ‘ã•\Žæ’÷–ð | —«Œõ’B |
| �Ý—§”NŒŽ“ú | 2015”N2ŒŽ5“ú |
| Ž‘–{‹à | 1000–œ‰~ |
| Š”Žå | ���`‘n�M�‘�Û“ŠŽ‘—LŒÀŒöŽi�@100�“ |
| Ž–‹Æ“à—e | ƒvƒŠƒ“ƒgŠî”‰Á�H—p�H‹ï |
| Žå—vŽæˆø‹â�s | ŽO•H“Œ‹žUFJ‹â�s ŽOˆä�Z—F‹â�s |
| Žd“ü�æ | ™Í–å™ÍŽÅ‰È‹Z�H‹ï—LŒÀŒöŽi�iƒvƒŠƒ“ƒgŠî”‰Á�H—p�H‹ï�j |
| ™Í–å™ÍŽÅ‰È‹Z�H‹ï—LŒÀŒöŽi(XIATEC)ŠT—v | |
|---|---|
| ‰ïŽÐ–¼ | ™Í–å™ÍŽÅ‰È‹Z�H‹ï—LŒÀŒöŽi |
| �Z�Š | �§361006�@ ’†�‘•ŸŒš�ș͖åŽs‰Îàx�‚�V‹æ马垄˜H459�†™ÍŽÅ‰È‹Z‘å™Í |
| URL | http://www.xiatec.com/ |
| “ŸŽ–’· | —«�@Œõ’B |
| ‘�Œo—� | �¯�@‹{ŽÀ |
| �]‹Æˆõ�” | 170–¼ |
| �Ý—§”NŒŽ“ú | 1995”N1ŒŽ10“ú |
| Ž‘–{‹à | US$9,350,000 |
| “ŠŽ‘‘�Šz | US$23,375,000 |
| Š”Žå | ���`‘n�M�‘�Û“ŠŽ‘—LŒÀŒöŽi�@100�“ |
| Žå—v�»•i | ƒvƒŠƒ“ƒgŠî”‰Á�H—pƒ}ƒCƒNƒ�ƒhƒŠƒ‹�iƒ³0.075-6.50�j�•ƒ‹�[ƒ^�[�iƒ³0.80-3.175�j
‹à‘®‰Á�H—p�¬ŒaƒhƒŠƒ‹�iƒGƒ“ƒhƒ~ƒ‹�j |
| �¶ŽY”\—Í | 400–œ–{/ŒŽ |
| •iŽ¿”F�Ø | ISO9001(2008”Å)�AISO14001(2004”Å) |
| •iŽ¿”F�Ø‹@ŠÖ | CQC(CHINA CERTIFICATION&INSPECTION GROUP ) |
